قائمة أفضل معالجات الهواتف لعام 2019 وكل ما تحتاج معرفته عنها

يعد المعالج (Processor) أحد العناصر الأكثر أهمية في الهواتف الذكية المحمولة. يرتبط أداء المعالج مباشرة بسرعة الهاتف وتجربة المستخدم.

سيفتح هاتف ذكي به معالج سريع جميع تطبيقاتك المفضلة بسرعة في غمضة عين، وسيتم تنفيذ مهامك في أي وقت من الأوقات. لكن الهاتف الذي يحتوي على معالج ضعيف سينتج عنه تجربة سيئة للمستخدم وقد يتسبب في مشكلات مثل ارتفاع درجة الحرارة و البطئ في تشغيل التطبيقات. المعالج هو شيء مهم أيضا في الهاتف في حالة تشغيلك للألعاب.



اعتبارًا من أكتوبر 2019، كان أفضل معالج للهواتف المحمولة هو Apple A13 Bionic الذي يشغل هاتف iPhone 11 Lineup.

وفي هواتف أندرويد، يعد Snapdragon 855+ حاليًا أفضل معالج يليه Kirin 990 5G و Snapdragon 855 و Kirin 990 4G و Exynos 9825. و في المرتبة التاسعة يعد HiSilicon Kirin 980 أفضل شرائح لأجهزة Android بعد Exynos 9820.

إذا كنت تبحث أيضًا عن أفضل المعالجات الموجدة حاليا في حواسيب سطح المكتب والكمبيوتر المحمول من Intel و AMD، فراجع هذه المقالة.



قائمة أفضل معالجات الهواتف الذكية




إليك أدناه في هذه الصورة  قائمة أفضل 30 معالجات للهواتف الذكية.


إليك الجدول الذي يحتوي على تصنيف جميع المعالجات.


الترتيب اسم المعالج الهاتف
#1 Apple A13 Bionic iPhone 11 Pro Max
#2 Apple A12 Bionic iPhone XS Max
#3 Snapdragon 855+ Asus ROG Phone II
#4 Snapdragon 855 OnePlus 7 Pro
#5 Kirin 990 5G Huawei Mate 30 Pro 5G
#6 Kirin 990 4G Huawei Mate 30 Pro 4G
#7 Exynos 9825 Galaxy Note 10+
#8 Exynos 9820 Samsung Galaxy S10
#9 Kirin 980 Huawei Mate 20 Pro
#10 Apple A11 Bionic iPhone X
#11 Snapdragon 845 OnePlus 6T
#12 Exynos 9810 Samsung Galaxy Note 9
#13 Snapdragon 730G Oppo Reno 2
#14 Kirin 810 Honor 9X
#15 Snapdragon 730 Redmi K20
#16 Kirin 970 Huawei Mate 10 Pro
#17 Helio G90T Redmi Note 8 Pro
#18 Apple A10 Fusion iPhone 7 Plus
#19 Helio G90
#20 Snapdragon 835 Google Pixel 2 XL
#21 Exynos 8895 Samsung Galaxy S8+
#22 Snapdragon 712 Vivo Z5
#23 Snapdragon 710 Xiaomi Mi 8 SE
#24 Snapdragon 675 Redmi Note 7 Pro
#25 Snapdragon 670 Oppo R17
#26 Helio P90 OPPO Reno Z
#27 Helio X30 Meizu Pro 7 Plus
#28 Apple A9 iPhone 6S Plus
#29 Snapdragon 821 OnePlus 3T
#30 Snapdragon 820 LG G5
#31 Exynos 8890 Samsung Galaxy S7 Edge
#32 Kirin 960 Huawei Mate 9 Pro
#33 Exynos 9611 Samsung Galaxy M30s
#34 Exynos 9610 Samsung A50
#35 Helio P65 Vivo S1
#36 Snapdragon 660 Xiaomi Mi A2
#37 Exynos 9609 Moto One Vision
#38 Snapdragon 665 Redmi Note 8
#39 Helio P70  Realme U1
#40 Helio P60 Realme 1
#41 Exynos 7885 Samsung Galaxy A7 (2018)
#42 Kirin 710 Huawei Honor 8X
#43 Snapdragon 636 Nokia X6
#44 Exynos 7904 Galaxy M20
#45 Snapdragon 632 Meizu Note 8
#46 Kirin 955 Huawei Honor V8
#47 Snapdragon 630 Motorola Moto X4
#48 Kirin 950 Huawei Mate 8
#49 Exynos 7872 Meizu M6s
#50 Helio X27 UMIDIGI Z Pro
#51 Exynos 7420 Samsung Galaxy S6 Edge
#52 Helio P35 Infinix Note 6
#53 Snapdragon 810 OnePlus 2
#54 Helio P30 Gionee M7
#55 Helio X23  Lenovo K8 Note
#56 Helio P23 OPPO F5
#57 Helio X25 Meizu Pro 6
#58 Exynos 7880 Samsung Galaxy A7 (2017)
#59 Helio X20 Sharp Z2
#60 Helio P25  Gionee A1 Plus
#61 Snapdragon 653 Samsung Galaxy C9 Pro
#62 Helio P20 Sony Xperia XA1
#63 Apple A8 iPhone 6 Plus
#64 Snapdragon 626 Motorola Moto Z2 Play
#65 Snapdragon 625 Xiaomi Mi A1
#66 Kirin 659 Huawei Honor 7X
#67 Kirin 658 Huawei P10 Lite
#68 Snapdragon 650 Redmi Note 3 Pro
#69 Kirin 655 Huawei Honor 6X
#70 Kirin 650 Huawei Honor 5C
#71 Snapdragon 439 Vivo Y93
#72 Helio P22  Xiaomi Redmi 6
#73 Snapdragon 652 Samsung Galaxy A9 Pro
#74 Snapdragon 450 Motorola Moto G6
#75 Snapdragon 808 Nexus 5X
#76 Exynos 7870 Samsung Galaxy J7 (2017)
#77 Helio A22 Xiaomi Redmi 6A
#78 Kirin 935 Huawei Honor 7
#79 Kirin 930 Huawei P8
#80 Apple A7 iPhone 5s
#81 Snapdragon 429 Nokia 3.2
#82 Exynos 5433 Samsung Galaxy Note 4
#83 Helio P18 Nokia 5.1
#84 Helio P10  ZTE Nubia N1
#85 Snapdragon 435 Moto E5 Plus
#86 Helio X10 HTC One E9
#87 Exynos 7580 Samsung Galaxy A7 (2016)
#88 Snapdragon 430 Xiaomi Redmi 3s
#89 Snapdragon 617 Motorola Moto G4 Plus
#90 Exynos 7570 Samsung Galaxy J5 Prime
#91 Snapdragon 616 Huawei Honor 7i
#92 Snapdragon 615 Lenovo Vibe P1
#93 MT6750T Oppo F3
#94 Snapdragon 427 Moto G6 Play
#95 MT6739 HTC Desire 12
#96 Snapdragon 425 Nokia 2.1
#97 MT6738 Alcatel A30 Fierce
#98 MT6753 Lenovo K4 Note
#99 MT6752 Lenovo K3 Note
#100 MT6750 Oppo F1s
#101 Snapdragon 415 Lenovo Vibe K5
#102 Kirin 620 Huawei P8 Lite
#103 Snapdragon 412 BQ Aquaris X5
#104 MT6737T Samsung Galaxy J2 Prime
#105 Snapdragon 410 Xiaomi Redmi 2
#106 MT6737 Moto E4 Plus
#107 MT6735 Meizu M2
#108 MT6732 Acer Liquid Jade Z

يمكن اعتبار المعالجات التي لها نفس النتيجة أو درجة قريبة متعادلة أو متشابهة في الأداء. يمكن أن تساعدك هذه البيانات على تحديد المعالج من علامة تجارية معينة (Qualcomm Snapdragon ، و Samsung Exynos ، و Huawei HiSilicon ، و MediaTek ، و Apple) أو ما يعادلها أو قابلة للمقارنة مع الآخر.


2 تعليقات

  1. ترتيب يريح القلب عجبني موقع SD 730G
    🥰🥰

    ردحذف
  2. ترتيب يريح القلب عجبني موقع SD 730G
    🥰🥰

    ردحذف
أحدث أقدم